Sun-Times News Group
Your local news source ::
                   Select a community or newspaper »


STOCK MARKETS ::
 North American Futures Markets  
MetalsEnergiesGrainsSoftsMeatsRatesCurrenciesIndexes

 Name Contract Exch Last Chg %Chg Last Traded Open Prev Close Day Hi Day Lo
GOLD:
GC/08K MAY-2008 CMX 880.600 0 0% 05-08-2008 N/A 880.600 N/A N/A
GC/08M JUN-2008 CMX 875.900 -6.200 -0.703% 05-09-2008 885.500 882.100 890.800 871
GC/08N JUL-2008 CMX 878.500 -5.700 -0.645% 05-09-2008 887 884.200 892.300 878.500
GC/08Q AUG-2008 CMX 879.300 -6.900 -0.779% 05-09-2008 889.500 886.200 895 876.100
GC/08V OCT-2008 CMX 882.900 -7.100 -0.798% 05-09-2008 892.500 890 898.400 882.900
SILVER:
SI/08K MAY-2008 CMX 16.525 -0.269 -1.602% 05-09-2008 16.845 16.794 16.870 16.525
SI/08M JUN-2008 CMX 16.540 -0.287 -1.706% 05-09-2008 16.915 16.827 17.085 16.540
SI/08N JUL-2008 CMX 16.640 -0.230 -1.363% 05-09-2008 16.945 16.870 17.135 16.530
SI/08U SEP-2008 CMX 16.735 -0.224 -1.321% 05-09-2008 17.020 16.959 17.180 16.630
COPPER:
HG/08K MAY-2008 CMX 3.740 -0.081 -2.120% 05-09-2008 3.818 3.821 3.818 3.735
HG/08M JUN-2008 CMX 3.717 -0.089 -2.339% 05-09-2008 3.802 3.805 3.803 3.712
HG/08N JUL-2008 CMX 3.706 -0.082 -2.165% 05-09-2008 3.796 3.788 3.898 3.690
HG/08Q AUG-2008 CMX 3.710 -0.072 -1.904% 05-09-2008 3.783 3.782 3.783 3.710
HG/08U SEP-2008 CMX 3.697 -0.080 -2.118% 05-09-2008 3.775 3.777 3.778 3.688
HG/08V OCT-2008 CMX 3.720 -0.044 -1.169% 05-09-2008 3.710 3.764 3.720 3.710
PLATINUM:
PL/08K MAY-2008 NMX 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
PL/08M JUN-2008 NMX 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
PL/08N JUL-2008 NMX 2,065 22.700 1.111% 05-09-2008 2,027.500 2,042.300 2,108 2,019.500
PL/08V OCT-2008 NMX 2,054 11.700 0.573% 05-09-2008 2,080 2,042.300 2,081.600 2,054
PALLADIUM:
PA/08K MAY-2008 NMX 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
PA/08M JUN-2008 NMX 436.850 0.950 0.218% 05-09-2008 435.600 435.900 446.500 432.600
PA/08N JUL-2008 NMX 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
PA/08U SEP-2008 NMX 440 0.600 0.137% 05-09-2008 445.200 439.400 445.200 440
CBOT MINI SIZED SILVER:
YI/08K MAY-2008 CBT 16.466 -0.330 -1.965% 05-09-2008 16.880 16.796 16.880 16.466
YI/08M JUN-2008 CBT 16.551 -0.278 -1.652% 05-09-2008 16.967 16.829 16.967 16.530
YI/08N JUL-2008 CBT 16.610 -0.262 -1.553% 05-09-2008 16.944 16.872 17.129 16.533
YI/08U SEP-2008 CBT 16.670 -0.291 -1.716% 05-09-2008 17.051 16.961 17.160 16.670
CBOT MINI SIZED GOLD:
YG/08K MAY-2008 CBT 874 -6.400 -0.727% 05-09-2008 874 880.400 874 874
YG/08M JUN-2008 CBT 876 -5.900 -0.669% 05-09-2008 884.200 881.900 891.200 870.800
YG/08N JUL-2008 CBT 878.400 -5.700 -0.645% 05-09-2008 886.700 884.100 891.300 875
YG/08Q AUG-2008 CBT 879.600 -6.400 -0.722% 05-09-2008 888.600 886 894.200 875.700
YG/08V OCT-2008 CBT 889.600 -0.200 -0.022% 05-09-2008 887.600 889.800 889.600 887.600

© 2008 Stockgroup Terms & Conditions. Privacy Policy.

Stock Quote:
Symbol Lookup
Stock Chart:
A-Z Lookup
Mutual Fund:
Mutual Fund Lookup
Set up a portfolio to track your stocks and receive e-mail updates, or establish stock alerts sent to your e-mail.



 
VIDEO ::   MORE »





INSIDE ::
School report cards
Search for your school or find individual results for schools statewide.
Track your portfolio
Set up a portfolio to track your stocks and receive e-mail updates and alerts.
Real estate transfers
Compare the closing prices for recent home purchases in the Chicago area..
The Fixer
Getting the runaround over a consumer problem? Tell your story to The Fixer.